CIDR | Netmask | Endereços | Hosts | Netmask Binário | Número de redes |
4 | 224.0.0.0 | 268435456 | 268435454 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 16 |
5 | 240.0.0.0 | 134217728 | 134217726 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | 32 |
6 | 252.0.0.0 | 67108864 | 67108862 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | 64 |
7 | 254.0.0.0 | 33554432 | 33554430 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | 128 |
8 | 255.0.0.0 | 16777216 | 16777214 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 256 |
9 | 255.128.0.0 | 8388608 | 8388606 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 512 |
10 | 255.192.0.0 | 4194304 | 4194302 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 1024 |
11 | 255.224.0.0 | 2097152 | 2097150 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 2048 |
12 | 255.240.0.0 | 1048576 | 1048574 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 4096 |
13 | 255.248.0.0 | 524288 | 524286 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 8192 |
14 | 255.252.0.0 | 262144 | 262142 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 16384 |
15 | 255.254.0.0 | 131072 | 131070 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 32768 |
16 | 255.255.0.0 | 65536 | 65534 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65536 |
17 | 255.255.128.0 | 32768 | 32766 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 131072 |
18 | 255.255.192.0 | 16384 | 16382 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 262144 |
19 | 255.255.224.0 | 8192 | 8190 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 524288 |
20 | 255.255.240.0 | 4096 | 4094 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 1048576 |
21 | 255.255.248.0 | 2048 | 2046 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2097152 |
22 | 255.255.252.0 | 1024 | 1022 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 4194304 |
23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 8388608 |
24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 16777216 |
25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 33554432 |
26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 67108864 |
27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 134217728 |
28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 268435456 |
29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 536870912 |
30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 1073741824 |
Tomando por nota temos as seguintes propriedades da notação CIDR:
Net = 2CIDR
End = 2(32 - CIDR)
Hosts = 2(32 - CIDR) - 2
Conversão de Netmask para CIDR
Somatória dos bits iguais a 1 do netmask convertido em binário.
Conversão de CIDR para netmask
Dividir a notação CIDR por 8 e:
a. Definir 255 para o valor inteiro da divisão em números de octetos
b. Definir para o resto a quantidade de bits ligados conforme tabela abaixo
valor do resto | valor do octeto | valor binário |
0 | 0 | 00000000 |
1 | 128 | 10000000 |
2 | 192 | 11000000 |
3 | 224 | 11100000 |
4 | 240 | 11110000 |
5 | 248 | 11111000 |
6 | 252 | 11111100 |
7 | 254 | 11111110 |
c. Caso haja ainda octetos a preencher valor, preencha com 0.
Nenhum comentário:
Postar um comentário